Guía orientativa para elegir tu talle ideal según el tipo de prenda - cualquier consulta hacenosla por whatsapp :)
Medidas corporales aproximadas
Talle PT | Talle estándar | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
1 | 38 | 67 a 77 cm | 75 a 85 cm |
2 | 40 | 68 a 78 cm | 78 a 95 cm |
3 | 42 | 69 a 79 cm | 80 a 100 cm |
4 | 44 | 70 a 80 cm | 85 a 105 cm |
5 | 46 | 80 a 90 cm | 90 a 110 cm |
6 | 48 | 85 a 95 cm | 95 a 115 cm |
7 | 50 | 90 a 105 cm | 100 a 120 cm |
8 | 52 | 95 a 110 cm | 105 a 125 cm |
9 | 54 | 100 a 115 cm | 110 a 128 cm |
10 | 56 | 100 a 115 cm | 110 a 130 cm |
Medidas corporales + largo de prenda
Talle PT | Equivalencia | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 38-40 | 75 a 80 cm | 85 a 95 cm | 87 cm |
2 | 42-44 | 80 a 95 cm | 95 a 110 cm | 88 cm |
3 | 46-48 | 95 a 110 cm | 110 a 125 cm | 90 cm |
4 | 50-52 | 100 a 120 cm | 115 a 140 cm | 93 cm |
5 | 54-60 | 105 a 125 cm | 120 a 145 cm | 94 cm |
Medidas de prenda (en plano)
Talle PT | Equivalencia | Largo (cm) | Busto (cm en plano) |
---|---|---|---|
1 | M | 48 cm | 55 cm |
2 | L | 48 cm | 57 cm |
3 | XL | 50 cm | 59 cm |
4 | 2XL | 53 cm | 60 cm |
5 | 3XL | 55 cm | 61 cm |
6 | 4XL | 56 cm | 67 cm |
7 | 5XL | 60 cm | 70 cm |
📝 Medida tomada en plano, de axila a axila. El contorno sería el doble del valor de busto.
Talle PT | Equivalencia (aprox) | Busto (cm – en plano) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
1 | M | 56 cm | 80 cm |
2 | L | 58 cm | 80 cm |
3 | XL | 60 cm | 82 cm |
4 | 2XL | 62 cm | 84 cm |
5 | 3XL | 64 cm | 88 cm |
6 | 4XL | 66 cm | 90 cm |
7 | 5XL | 70 cm | 90 cm |
Medidas tomadas de la prenda en plano (de axila a axila, y desde hombro al final)
Talle PT | Equivalencia | Largo (cm) | Busto (cm en plano) | Busto contorno aprox |
---|---|---|---|---|
1 | S | 58 cm | 54 cm | 108 cm |
2 | M | 60 cm | 56 cm | 112 cm |
3 | L | 64 cm | 59 cm | 118 cm |
4 | XL | 68 cm | 62 cm | 124 cm |
5 | 2XL | 69 cm | 66 cm | 132 cm |
6 | 3XL/4XL | 73 cm | 68 cm | 136 cm |
📝 Recomendamos elegir tu talle según el contorno de busto real (tomado con centímetro al rededor del busto) y pensando si preferís un calce más al cuerpo o suelto.
Medidas tomadas en plano (de axila a axila y desde hombro hasta el final)
Talle PT | Equivalencia | Largo (cm) | Busto (cm en plano) | Busto contorno aprox |
---|---|---|---|---|
1 | M/L | 70 cm | 58 cm | 116 cm |
2 | XL/2XL | 71 cm | 62 cm | 124 cm |
3 | 3XL/4XL | 72 cm | 66 cm | 132 cm |
📝 Las camperas plush tienen un calce amplio y cómodo. Si estás entre dos talles, elegí según si querés que quede más suelta o más al cuerpo.
Medidas aproximadas de busto en contorno real, y largo desde el hombro hasta el borde inferior.
Talle PT | Equivalencia | Largo (cm) | Contorno de Busto recomendado |
---|---|---|---|
1 | S/M | 33 cm | 80 – 90 cm |
2 | M/L | 34 cm | 90 – 100 cm |
3 | L/XL | 35 cm | 100 – 110 cm |
4 | XL/2XL | 36 cm | 110 – 120 cm |
5 | 3XL/4XL | 39 cm | 120 – 150 cm |
📝 Este top tiene una tela con algo de elasticidad, pensada para acompañar el cuerpo sin ajustar. Si estás entre dos talles, podés elegir según el calce que prefieras: más al cuerpo o más relajado.
Medidas aproximadas de busto en contorno real, y largo desde el hombro hasta el borde inferior.
Talle PT | Equivalencia | Largo (cm) | Contorno de Busto recomendado |
---|---|---|---|
2 | M/L | 33 cm | 90 – 100 cm |
3 | L/XL | 34 cm | 100 – 110 cm |
4 | XL/2XL | 36 cm | 110 – 120 cm |
5 | 3XL/4XL | 40 cm | 120 – 150 cm |
📝 Diseño más al cuerpo, ideal para usar sin nada debajo o con una básica fina. Tiene buena elasticidad, pero si preferís un calce más relajado, elegí un talle más.